Таблицы размеров
Таблица соответствия размеров для брюк
Российский размер | Размер производителя | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
42 | XS | 62-66 | 90-94 |
44 | S | 66-70 | 94-98 |
46 | M | 70-74 | 98-102 |
48 | L | 74-78 | 102-104 |
50 | XL | 78-82 | 104-108 |
Таблица соответствия размеров для джинс
Российский размер | Размер производителя | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
42 | XS | 62-66 | 90-94 |
44 | S | 66-70 | 94-98 |
46 | M | 70-74 | 98-102 |
48 | L | 74-78 | 102-104 |
50 | XL | 78-82 | 104-108 |
Таблица соответствия размеров для шорт
Российский размер | Размер производителя | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
42 | XS | 62-66 | 90-94 |
44 | S | 66-70 | 94-98 |
46 | M | 70-74 | 98-102 |
48 | L | 74-78 | 102-104 |
50 | XL | 78-82 | 104-108 |
Таблица соответствия размеров для Юбок
Российский размер | Размер производителя | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
42 | XS | 62-66 | 90-94 |
44 | S | 66-70 | 94-98 |
46 | M | 70-74 | 98-102 |
48 | L | 74-78 | 102-106 |
50 | XL | 78-82 | 106-110 |
Таблица соответствия размеров для верхней одежды
Российский размер | Размер производителя | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
42-44 | XS | 82-90 | 62-70 | 90-98 |
44-46 | S | 86-94 | 66-74 | 94-102 |
46-48 | M | 90-98 | 70-78 | 98-104 |
48-50 | L | 94-102 | 74-82 | 102-110 |
50-52 | XL | 98-106 | 78-86 | 106-114 |
Таблица соответствия размеров для худи
Российский размер | Размер производителя | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
42-44 | XS | 82-90 | 62-70 | 90-98 |
44-46 | S | 86-94 | 66-74 | 94-102 |
46-48 | M | 90-98 | 70-78 | 98-104 |
48-50 | L | 94-102 | 74-82 | 102-110 |
50-52 | XL | 98-106 | 78-86 | 106-114 |
Таблица соответствия размеров для свитшотов
Российский размер | Размер производителя | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
42-44 | XS | 82-90 | 62-70 | 90-98 |
44-46 | S | 86-94 | 66-74 | 94-102 |
46-48 | M | 90-98 | 70-78 | 98-104 |
48-50 | L | 94-102 | 74-82 | 102-110 |
50-52 | XL | 98-106 | 78-86 | 106-114 |
Таблица соответствия размеров для платьев
Российский размер | Размер производителя | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
42-44 | XS | 82-90 | 62-70 | 90-98 |
44-46 | S | 86-94 | 66-74 | 94-102 |
46-48 | M | 90-98 | 70-78 | 98-104 |
48-50 | L | 94-102 | 74-82 | 102-110 |
50-52 | XL | 98-106 | 78-86 | 106-114 |
Таблица соответствия размеров для рубашек
Российский размер | Размер производителя | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
42-44 | XS | 82-90 | 62-70 | 90-98 |
44-46 | S | 86-94 | 66-74 | 94-102 |
46-48 | M | 90-98 | 70-78 | 98-104 |
48-50 | L | 94-102 | 74-82 | 102-110 |
50-52 | XL | 98-106 | 78-86 | 106-114 |
Таблица соответствия размеров для лонгсливов
Российский размер | Размер производителя | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
42 | XS | 82-86 | 62-66 | 90-94 |
44 | S | 86-90 | 66-70 | 94-98 |
46 | M | 90-94 | 70-74 | 98-102 |
48 | L | 94-98 | 74-78 | 102-106 |
50 | XL | 98-100 | 78-82 | 106-110 |
52 | XXL | 102-106 | 82-86 | 110-114 |
Таблица соответствия размеров для футболок
Российский размер | Размер производителя | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
42 | XS | 82-86 | 62-66 | 90-94 |
44 | S | 86-90 | 66-70 | 94-98 |
46 | M | 90-94 | 70-74 | 98-102 |
48 | L | 94-98 | 74-78 | 102-106 |
50 | XL | 98-100 | 78-82 | 106-110 |
Таблица соответствия размеров для тельняшек
Российский размер | Размер производителя | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
42 | XS | 82-86 | 62-66 | 90-94 |
44 | S | 86-90 | 66-70 | 94-98 |
46 | M | 90-94 | 70-74 | 98-102 |
48 | L | 94-98 | 74-78 | 102-106 |
50 | XL | 98-100 | 78-82 | 106-110 |
Таблица соответствия размеров для водолазок
Российский размер | Размер производителя | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
42 | XS | 82-86 | 62-66 | 90-94 |
44 | S | 86-90 | 66-70 | 94-98 |
46 | M | 90-94 | 70-74 | 98-102 |
48 | L | 94-98 | 74-78 | 102-106 |
50 | XL | 98-100 | 78-82 | 106-110 |